Description
351R - ΤΡΟΧΟΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΦΛΑΝΤΖΑ
Αντοχή σε λάδια και γράσα
Υψηλή ελαστικότητα
Σταθερός τροχός με ρουλεμάν
Κωδικός | Περιγραφή | Χαρακτηριστικά | Τιμή με Φ.Π.Α. |
149272 | 351R-080 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 80mm Ύψος : 104mm Διαστάσεις Φλάντζας : 85x100mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 60x80mm Μέγιστο Βάρος : 70kg | €5.40 |
149273 | 351R-100 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 100mm Ύψος : 123mm Διαστάσεις Φλάντζας : 85x100mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 60x80mm Μέγιστο Βάρος : 85kg | €5.70 |
149274 | 351R-125 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 125mm Ύψος : 150mm Διαστάσεις Φλάντζας : 85x100mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 60x80mm Μέγιστο Βάρος : 110kg | €8.30 |
149275 | 351R-140 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 140mm Ύψος : 173mm Διαστάσεις Φλάντζας : 85x100mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 60x80mm Μέγιστο Βάρος : 120kg | €10.50 |
149276 | 351R-150 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 150mm Ύψος : 178mm Διαστάσεις Φλάντζας : 85x100mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 60x80mm Μέγιστο Βάρος : 120kg | €11.00 |
149277 | 351R-160 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 160mm Ύψος : 190mm Διαστάσεις Φλάντζας : 110x145mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 80x105mm Μέγιστο Βάρος : 180kg | €14.50 |
149278 | 351R-180 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 180mm Ύψος : 208mm Διαστάσεις Φλάντζας : 110x145mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 80x105mm Μέγιστο Βάρος : 220kg | €16.00 |
149279 | 351R-200 RUBBER WHEEL FIXED | Διάμετρος : 200mm Ύψος : 230mm Διαστάσεις Φλάντζας : 110x145mm Απόστ. τρυπών Φλάντζας: 80x105mm Μέγιστο Βάρος : 250kg | €17.00 |
351R - BLACK RUBBER TYRE WITH STEEL FLANGES
Oil & grease high resistance
High elasticity
With fixed castor with roller bearing
Code | Description | Specs | Price inc. VAT |
149272 | 351R-080 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 80mm Height : 104mm Top Plate Size : 85x100mm Hole Spacing : 60x80mm Load Capacity : 70kg | €5.40 |
149273 | 351R-100 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 100mm Height : 123mm Top Plate Size : 85x100mm Hole Spacing : 60x80mm Load Capacity : 85kg | €5.70 |
149274 | 351R-125 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 125mm Height : 150mm Top Plate Size : 85x100mm Hole Spacing : 60x80mm Load Capacity : 110kg | €8.30 |
149275 | 351R-140 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 140mm Height : 173mm Top Plate Size : 85x100mm Hole Spacing : 60x80mm Load Capacity : 120kg | €10.50 |
149276 | 351R-150 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 150mm Height : 178mm Top Plate Size : 85x100mm Hole Spacing : 60x80mm Load Capacity : 120kg | €11.00 |
149277 | 351R-160 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 160mm Height : 190mm Top Plate Size : 110x145mm Hole Spacing : 80x105mm Load Capacity : 180kg | €14.50 |
149278 | 351R-180 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 180mm Height : 208mm Top Plate Size : 110x145mm Hole Spacing : 80x105mm Load Capacity : 220kg | €16.00 |
149279 | 351R-200 RUBBER WHEEL FIXED | Diameter : 200mm Height : 230mm Top Plate Size : 110x145mm Hole Spacing : 80x105mm Load Capacity : 250kg | €17.00 |